- HOME
- 当院の不妊治療件数
当院の不妊治療件数
当院の不妊治療件数
2021年6月10日から2022年6月9日までの1年間の治療成績。
不妊患者総数 | 252名 |
---|---|
原発性不妊症 123名 続発性不妊症 129名 | |
妊娠した患者さん | 66名 |
対周期あたり | 66/252=26.2%(妊娠率) |
内訳 | 自然妊娠 10名 タイミング指導 38名 人工授精 12名 体外授精 6名 その他 0名 |
人工授精 施行数 | 212 |
---|---|
対周期あたり | 12/212=5.7%(妊娠率) |
体外受精 施行数 | 68名 |
---|---|
採卵まで | 46名 |
移植まで | 38名 |
妊娠まで | 6名 |
対周期あたり | 6/46=13.0%(妊娠率) |
対胚移植あたり | 6/38=15.7%(妊娠率) |
新鮮胚移植 | 5/22=22.7%(妊娠率) |
凍結胚移植 | 1/16=6.25%(妊娠率) |
人工授精 妊娠まで | 40代 0名 30代 8名 20代 4名 |
体外受精 妊娠まで | 40代 0名 30代 6名 20代 0名 |
体外受精 | ウトロゲスタン使用数 27 妊娠数 5 対胚移植あたり 5/27=18.5%(妊娠率) デュファストン使用数 6 妊娠数 1 対胚移植あたり 1/6=16.7%(妊娠率) |
2005年6月7日から2022年6月9日までの治療成績。
不妊患者総数 | 3906名 |
---|---|
原発性不妊症 2061名 続発性不妊症 1845名 | |
妊娠した患者さん | 1324名 |
対周期あたり | 1324/3906=33.9%(妊娠率) |
内訳 | 自然妊娠 335名 タイミング指導 752名 人工授精 198名 体外授精 30名 その他 9名 |
人工授精 施行数 | 2725名 |
---|---|
対周期あたり | 198/2725=7.3%(妊娠率) |
体外受精 施行数 | 326名 |
---|---|
採卵まで | 273名 |
移植まで | 185名 |
妊娠まで | 30名 |
対周期あたり | 30/273=11.0%(妊娠率) |
対胚移植あたり | 30/185=16.2%(妊娠率) |
新鮮胚移植 | 29/169=17.1%(妊娠率) |
凍結胚移植 | 1/16=6.25%(妊娠率) |
2007年9月1日から2022年6月9日までの治療成績。
人工授精 妊娠まで | 40代 16名 30代 150名 20代 30名 |
---|---|
体外受精 妊娠まで | 40代 2名 30代 24名 20代 4名 |
体外受精 | ウトロゲスタン使用数 54 妊娠数 12 対胚移植あたり 12/54=22.2%(妊娠率) デュファストン使用数 16 妊娠数 2 対胚移植あたり 2/16=12.5%(妊娠率) |